<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> 
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[ Ministerio de Educación de Chile - Mineduc ]]> </title> 
<link>http://www.mineduc.cl/</link> 
<language>es</language> <item>
				<title>Educadoras aprenden técnica de relato Kamishibai para enseñar lectura a preescolares </title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=2&id_seccion=52&id_contenido=23833]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201305101751140.Kamishibai_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Capacitaci&oacute;n corresponde al Plan Nacional de Fomento Lector del Mineduc.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-05-10</pubDate>
				</item><item>
				<title>526 estudiantes hospicianos reciben computadores gracias a programa “Yo Elijo mi PC”</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=2&id_seccion=52&id_contenido=23761]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201305071014290.miPC_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">La alumna Thiare Vald&eacute;s, del colegio Sim&oacute;n Bol&iacute;var, agradeci&oacute; la entrega de estos equipos y coment&oacute; que para ella este computador era muy esperado, ya que sus padres no pod&iacute;an financiar la compra de este equipo.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-05-07</pubDate>
				</item><item>
				<title>Tarapacá organizó Feria Regional del Libro CRA</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=2&id_seccion=52&id_contenido=23726]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201305031208060.CRA_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Establecimientos educacionales exhibieron actividades pedag&oacute;gicas vinculadas con la lectura y los libros.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-05-03</pubDate>
				</item><item>
				<title>14 docentes de Tarapacá reciben bonos por excelencia pedagógica </title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=2&id_seccion=52&id_contenido=23550]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201304231010420.AEP_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Carlos P&eacute;rez, seremi de Educaci&oacute;n, destac&oacute; el incremento en la asignaci&oacute;n que se entrega a cada docente.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-04-23</pubDate>
				</item><item>
				<title>Tarapacá entrega $240 millones para apoyar la educación pública </title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=2&id_seccion=52&id_contenido=23505]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201304191549090.fondos_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Recursos corresponden al Fondo para Fines Educacionales del Mineduc.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-04-19</pubDate>
				</item><item>
				<title>Tarapacá subió 13 puntos en Simce Matemática de IIº medio</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=2&id_seccion=52&id_contenido=23498]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201304191250210.alzasimce_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Carlos P&eacute;rez, seremi de Educaci&oacute;n, se&ntilde;al&oacute; que el Liceo Bicentenario Minero Juan Pablo II de Alto Hospicio aument&oacute; sus resultados en 85 puntos para Matem&aacute;tica (264) y 51 puntos para Comprensi&oacute;n de Lectura (259).</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-04-19</pubDate>
				</item><item>
				<title>$66 mil millones en subvenciones entregó Educación durante 2012 </title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=2&id_seccion=52&id_contenido=23201]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201303281655030.cuenta_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Seremi de Educaci&oacute;n, Carlos P&eacute;rez, present&oacute; su Cuenta P&uacute;blica de Gesti&oacute;n donde, adem&aacute;s de los montos por subvenciones, destac&oacute; la reconstrucci&oacute;n de la Escuela Santa Mar&iacute;a y el Programa de Sana Convivencia.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-03-28</pubDate>
				</item><item>
				<title>Estudiantes y apoderados conocen proceso de postulación a becas y créditos para la educación superior </title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=2&id_seccion=52&id_contenido=23199]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201303281640170.padres_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Orientadores, apoderados y estudiantes consultaron sobre c&oacute;mo llenar el Formularia &Uacute;nico de Acreditaci&oacute;n Socioecon&oacute;mico (FUAS).</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-03-28</pubDate>
				</item><item>
				<title>Seremi de Tarapacá destaca cobertura preescolar y proyecto que aumenta exigencias para jardines infantiles</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=2&id_seccion=52&id_contenido=23131]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201303251628080.juegos_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">La regi&oacute;n super&oacute; meta inicial de matr&iacute;cula parvularia para el 60% de los ni&ntilde;os y ni&ntilde;as m&aacute;s vulnerables.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-03-25</pubDate>
				</item><item>
				<title>25.270 sets de útiles escolares para estudiantes vulnerables entrega Junaeb en Tarapacá</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=2&id_seccion=52&id_contenido=23125]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201303251512290.utiles_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Seremi de Educaci&oacute;n, Carlos P&eacute;rez, destac&oacute; que este apoyo viene a aliviar el presupuesto familiar y se suma a los diversos logros de la actual administraci&oacute;n.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-03-25</pubDate>
				</item><item>
				<title>Educación lanza programa de Sana Convivencia para 51 colegios y 17 mil estudiantes de Tarapacá</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=2&id_seccion=52&id_contenido=22981]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201303172252040.FotoPortada.gif" /><br /><br /><p align="justify"><span style="LINE-HEIGHT: 19px; FONT-SIZE: 10pt"><font face="Verdana">Tambi&eacute;n se destacaron logros en la regi&oacute;n, como Equipamiento T&eacute;cnico Profesional, Liceos Bicentenario e incrementos en la prueba SIMCE.</font></span></p>]]></description>
				<pubDate>2013-03-17</pubDate>
				</item><item>
				<title>Seremi de Educación invitó a los estudiantes a aprovechar las oportunidades</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=2&id_seccion=52&id_contenido=22839]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201303061820340.alumnos_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%" align="justify"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Destac&oacute; las diversas iniciativas que el Gobierno del Presidente Sebasti&aacute;n Pi&ntilde;era ha desarrollado para mejorar la calidad de la educaci&oacute;n, como el incremento en las subvenciones tradicionales y en la Subvenci&oacute;n Escolar Preferencial, promulgaci&oacute;n de la Ley de Aseguramiento de la Calidad, creaci&oacute;n de los Liceos Bicentenarios y ley de Violencia Escolar.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-03-06</pubDate>
				</item><item>
				<title>Seremi de Educación supervisa entrega de textos escolares en Tarapacá</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=2&id_seccion=52&id_contenido=22825]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201303051839400.textos_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align="justify"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Carlos P&eacute;rez se&ntilde;al&oacute; que, en promedio, cada uno de los 65 mil estudiantes beneficiados en la regi&oacute;n recibir&aacute; 7 textos de estudios.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-03-05</pubDate>
				</item><item>
				<title>Junaeb gestiona residencia para 50 estudiantes de ascendencia indígena </title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=2&id_seccion=52&id_contenido=22824]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201303051833020.junaeb_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align="justify"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Seremi de Educaci&oacute;n, Carlos P&eacute;rez, destac&oacute; el que los j&oacute;venes de la provincia del Tamarugal contar&aacute;n una residencia acogedora y espaciosa que les permita continuar estudios superiores.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-03-05</pubDate>
				</item><item>
				<title>Seremi Carlos Pérez dio la bienvenida a estudiantes que ingresaron anticipadamente a clases en la región de Tarapacá</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=2&id_seccion=52&id_contenido=22739]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201302281557220.clases_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">La autoridad regional de Educaci&oacute;n invit&oacute; a redoblar los esfuerzos para mejorar el proceso de aprendizaje: &ldquo;Recuerden que el &eacute;xito es el resultado del trabajo&rdquo;.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-02-28</pubDate>
				</item><item>
				<title>Seremi de Educación (s) informa nuevo proceso para reubicar a estudiantes de la U. del Mar</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=2&id_seccion=52&id_contenido=22657]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201302211707000.reubicacion_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align="justify"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Universidad Arturo Prat abri&oacute; oferta acad&eacute;mica a estudiantes y la Universidad de Tarapac&aacute; mantiene vigente el proceso de reasignaci&oacute;n.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-02-19</pubDate>
				</item><item>
				<title>483 alumnos de la Universidad del Mar fueron reubicados en la UTA y UNAP</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=2&id_seccion=52&id_contenido=22656]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201302191813100.estudiantes_.jpg" /><br /><br /><div style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><strong><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Verdana','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt">Seremi de Educaci&oacute;n (s), Gladys P&eacute;rez, se&ntilde;al&oacute; que son 431 alumnos reasignados a la Universidad de Tarapac&aacute; y 52 los j&oacute;venes que se trasladaron a la Universidad Arturo Prat.</span></strong></div>]]></description>
				<pubDate>2013-02-19</pubDate>
				</item><item>
				<title>Masiva jornada de actualización pedagógica para 77 profesores de inglés </title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=2&id_seccion=52&id_contenido=22060]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201301091222390.ed 036.JPG" /><br /><br />
Proporcionar a los profesores de ingl&eacute;s estrategias metodol&oacute;gicas innovadoras, conocimientos y materiales actualizados sobre la ense&ntilde;anza del idioma anglosaj&oacute;n, es el objetivo de la jornada de capacitaci&oacute;n denominada &ldquo;English Summer Town&rdquo; organizada por el programa Ingl&eacute;s Abre Puertas del Mineduc.
07 de enero, 2013
La jornada inaugural de esta actualizaci&oacute;n estuvo encabezada por el seremi de Educaci&oacute;n, Carlos P&eacute;rez, quien dio la bienvenida a los docentes de ingl&eacute;s de las regiones de Arica-Parinacota, Tarapac&aacute;, Antofagasta, Atacama y Coquimbo.
&ldquo;Queremos darles la bienvenida a todos profesores participantes y al mismo tiempo invitarlos a aprovechar al m&aacute;ximo esta jornada para que puedan transmitir y compartir con sus estudiantes las t&eacute;cnicas que les permitan mejorar la calidad de la ense&ntilde;anza del idioma ingl&eacute;s como segunda lengua&rdquo;, se&ntilde;al&oacute;.
La capacitaci&oacute;n, que se extender&aacute; desde el 7 al 9 de enero de 2013 en el Hotel Gavina de Iquique, considera talleres grupales, conferencias dictadas por acad&eacute;micos y especialistas chilenos y extranjeros, adem&aacute;s de la realizaci&oacute;n de una Feria Educativa, donde los docentes tendr&aacute;n acceso a las &uacute;ltimas novedades publicadas sobre el proceso de ense&ntilde;anza-aprendizaje del idioma ingl&eacute;s como lengua extranjera.
Para el primer d&iacute;a de trabajo los docentes escucharon las presentaciones del doctor Claudio D&iacute;az denominada &ldquo;Using rubrics for authentic assessment&rdquo; y &ldquo;Classroom management, techniques for effective EFL learning&rdquo;, adem&aacute;s de la experiencia vivida por la profesora del Colegio Sagrado Coraz&oacute;n, Evelyn Martens, quien gracias a la Beca Queensland junto a otros 8 profesores de todo Chile, permaneci&oacute; durante 3 semanas en Australia perfeccionando sus competencias ling&uuml;&iacute;sticas en ingl&eacute;s.
La primera jornada finaliz&oacute; con la exposici&oacute;n de Sandra Campos sobre &ldquo;Sharing experiences y para este martes las ponencias se refieren a &ldquo;Activities for Multi-level clases&rdquo;, &ldquo;Teachers as classroom managers&rdquo;, adem&aacute;s de Actualizaciones Curriculares y una Feria Pedag&oacute;gica.]]></description>
				<pubDate>2013-01-08</pubDate>
				</item><item>
				<title>Cuatro profesores de excelencia de Tarapacá integran Red Maestros de Maestros</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=2&id_seccion=52&id_contenido=21940]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201212181824400.maestros_.jpg" /><br /><br />
    
        
            
            Seremi de Educaci&oacute;n, Carlos P&eacute;rez, felicit&oacute; a los docentes e inst&oacute; a los otros profesores de la regi&oacute;n a participar en esta comunidad pedag&oacute;gica.
            18 de diciembre, 2012
            
        
        
            
            Los profesores Shirley Flores, Lady Zarricueta, Rosa Aravena y Reynaldo Zumar&aacute;n de la Regi&oacute;n de Tarapac&aacute; pasar&aacute;n a formar parte de la Red Maestros de Maestros del Ministerio de Educaci&oacute;n.
            Carlos P&eacute;rez, seremi de Educaci&oacute;n, explic&oacute; que la Red Maestros de Maestros (RMM) tiene como prop&oacute;sito fortalecer la profesi&oacute;n docente mediante el trabajo entre pares. &ldquo;Esta Red est&aacute; integrada por profesores que obtuvieron la Asignaci&oacute;n de Excelencia Pedag&oacute;gica (AEP),&nbsp; por lo tanto, son maestros con una pr&aacute;ctica pedag&oacute;gica destacada. A trav&eacute;s del aprovechamiento de sus capacidades y del trabajo en comunidades de aprendizaje que ellos lideran, se contribuye al desarrollo del conjunto de los docentes en aula&rdquo;, manifest&oacute; la autoridad.
            P&eacute;rez, junto con felicitar a los nuevos integrantes de esta Red, inst&oacute; a todos los docentes de la regi&oacute;n a participar en este proceso que les permitir&aacute; constituirse en referentes para sus colegas.
            &ldquo;Es una gran alegr&iacute;a el que nuestros profesores hayan obtenido esta distinci&oacute;n e integren estas comunidades pedag&oacute;gicas, ya que a partir de estas sinergias entre pares podremos construir proyectos o herramientas que nos permitan resolver u optimizar procesos educativos&rdquo;, indic&oacute;.
            El Secretario Ministerial a&ntilde;adi&oacute; que un Maestro de Maestros es un profesional con claras competencias para trabajar con sus pares, desarrolla liderazgo pedag&oacute;gico entre sus colegas, comprende la funci&oacute;n de la educaci&oacute;n como un proceso integrado al desarrollo social y local y emplea la reflexi&oacute;n como un eje fundamental para mejorar la pr&aacute;ctica pedag&oacute;gica.
            La Red Maestros de Maestros ofrece 3 modalidades de participaci&oacute;n o beneficio para los profesores de excelencia: Encuentro Nacional de Maestros de Maestros que entrega herramientas b&aacute;sicas sobre la comunidad, Proyectos de Participaci&oacute;n Activa (PPA) mediante el dise&ntilde;o de asesor&iacute;as pedag&oacute;gicas y Subportal de Maestros de Maestros que se traduce en un espacio virtual asignado a cada integrante de la RMM con el objetivo de promover el intercambio de experiencias educativas exitosas.
            
        
    
]]></description>
				<pubDate>2012-12-18</pubDate>
				</item><item>
				<title>Nuevo currículum para educación básica regirá a partir de 2013</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=2&id_seccion=52&id_contenido=21918]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201212171826190.curriculum_.jpg" /><br /><br />
    
        
            
            El objetivo es promover el desarrollo de las potencialidades cognitivas, sociales y emocionales de los escolares.
            diciembre, 2012
            
        
        
            
            Un nuevo curr&iacute;culum de educaci&oacute;n b&aacute;sica para 10 asignaturas de 1&ordm; a 6&ordm; a&ntilde;o regir&aacute; a partir de 2013, seg&uacute;n lo inform&oacute; el seremi de Educaci&oacute;n, Carlos P&eacute;rez. 
            La autoridad se&ntilde;al&oacute; que las nuevas bases curriculares promover&aacute;n un bagaje cultural amplio permitiendo un crecimiento integral de los estudiantes. &ldquo;El objetivo de este nuevo curr&iacute;culum es promover el desarrollo de las potencialidades cognitivas, sociales y emocionales de los ni&ntilde;os y ni&ntilde;as. De esta forma, este nuevo curr&iacute;culum se destaca por desarrollar el pensamiento cr&iacute;tico, las habilidades de investigaci&oacute;n y competencias comunicativas, como por ejemplo el uso de evidencias para formular opiniones&rdquo;, dijo el secretario ministerial.
            Carlos P&eacute;rez explic&oacute; que las nuevas bases curriculares constituyen un importante logro,&nbsp;ya que significa contar con un curr&iacute;culum completo para educaci&oacute;n b&aacute;sica, como lo exige la Ley General de Educaci&oacute;n (LGE). &ldquo;Este nuevo instrumento es un gran avance en la instalaci&oacute;n de mejoras en el sistema formativo, sin lugar a dudas contribuir&aacute;n a lograr el mandato que el Presidente Pi&ntilde;era nos encomend&oacute; respecto de ganar la batalla del subdesarrollo en las salas de clases&rdquo;, manifest&oacute; el seremi.
            Las asignaturas que cuentan con estos nuevos instrumentos curriculares son: Lenguaje, Matem&aacute;tica, Ciencias Naturales, Historia, Geograf&iacute;a y Ciencias Sociales, Ingl&eacute;s, Artes Visuales, M&uacute;sica, Educaci&oacute;n F&iacute;sica y Salud, Tecnolog&iacute;a y Orientaci&oacute;n.
            La autoridad indic&oacute; adem&aacute;s que la nueva institucionalidad generada por el Sistema Nacional de Aseguramiento de la calidad (Agencia de Calidad y Superintendencia) establece que se deben definir est&aacute;ndares de aprendizaje que permitan ordenar los establecimientos de acuerdo a sus logros. 
            &ldquo;Este nuevo escenario exige mayor claridad y precisi&oacute;n, por lo tanto se hizo necesario que las bases curriculares lograran un mayor grado de definici&oacute;n respecto de lo que se espera que los estudiantes aprendan. De esta forma, se reemplazan las categor&iacute;as anteriores de Objetivos Fundamentales (OF) y Contenidos M&iacute;nimos Obligatorios (CMO) por los Objetivos de Aprendizaje (OA), que define prop&oacute;sitos y logros del proceso, junto con los desempe&ntilde;os estudiantiles que permitan verificar el logro de un determinado aprendizaje&rdquo;, se&ntilde;al&oacute; la autoridad regional.
            
        
    
]]></description>
				<pubDate>2012-12-17</pubDate>
				</item><item>
				<title>80 profesores de inglés perfeccionarán metodologías y estrategias de enseñanza en Iquique</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=2&id_seccion=52&id_contenido=21917]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201212171821050.ingles_.jpg" /><br /><br />
    
        
            
            &ldquo;English Summer Town&rdquo; convocar&aacute; a maestros de las regiones de Arica-Parinacota, Tarapac&aacute;, Antofagasta, Atacama y Coquimbo.
            diciembre, 2012
            
        
        
            
            Proporcionar a los profesores de ingl&eacute;s estrategias metodol&oacute;gicas innovadoras, conocimientos y materiales actualizados sobre la ense&ntilde;anza del idioma ingl&eacute;s, es el objetivo de la actividad denominada &ldquo;English Summer Town&rdquo; que se desarrollar&aacute; en Iquique desde el 7 al 9 de enero de 2013.
            Carlos P&eacute;rez, seremi de Educaci&oacute;n, se&ntilde;al&oacute;&nbsp;que el &ldquo;English Summer Town&rdquo; es una jornada de desarrollo profesional docente organizada por el Programa Ingl&eacute;s Abre Puertas del Mineduc y que reunir&aacute; en Iquique a m&aacute;s der 80 profesores de ingl&eacute;s de las regiones de Arica-Parinacota, Tarapac&aacute;, Antofagasta, Atacama y Coquimbo.
            &ldquo;A nivel nacional participan 240 profesores de ingl&eacute;s distribuidos en tres sedes, una de ellas ser&aacute; Iquique. La jornada considerar&aacute; talleres grupales, conferencias dictadas por acad&eacute;micos y especialistas chilenos y extranjeros, adem&aacute;s de la realizaci&oacute;n de una Feria Educativa, donde los docentes tendr&aacute;n acceso a las &uacute;ltimas novedades publicadas sobre el proceso de ense&ntilde;anza-aprendizaje del idioma ingl&eacute;s como lengua extranjera&rdquo;, explic&oacute; la autoridad.
            El programa considera tambi&eacute;n el relato de la experiencia vivida por la profesora del colegio Sagrado Coraz&oacute;n, Evelyn Martens, quien gracias a la Beca Queensland, junto a otros ocho profesores de todo Chile, permaneci&oacute; durante tres semanas en Australia perfeccionando sus competencias ling&uuml;&iacute;sticas en ingl&eacute;s y conociendo metodolog&iacute;as innovadoras para la ense&ntilde;anza de ese idioma.
            
        
    
]]></description>
				<pubDate>2012-12-17</pubDate>
				</item><item>
				<title>Secreduc Tarapacá efectúa Censo de Infraestructura Escolar a 82 escuelas y liceos</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=2&id_seccion=52&id_contenido=21916]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201212171816110.censo_.jpg" /><br /><br />
    
        
            
            Carlos P&eacute;rez, seremi de Educaci&oacute;n, se&ntilde;al&oacute; que el objetivo es orientar y focalizar la inversi&oacute;n p&uacute;blica en esta &aacute;rea.
            diciembre, 2012
            
        
        
            
            
            Con el objetivo de conocer las condiciones de infraestructura e instalaciones de 82 establecimientos educacionales municipalizados y contar con informaci&oacute;n actualizada que permita orientar y focalizar la inversi&oacute;n p&uacute;blica en esta &aacute;rea, la Secretar&iacute;a Ministerial de Tarapac&aacute; participa en un Censo Nacional de Infraestructura Educacional que desarrolla el Mineduc.
            Carlos P&eacute;rez, seremi de Educaci&oacute;n, destac&oacute; la importancia de este registro que se lleva a cabo por primera vez a nivel nacional. &ldquo;Es la primera vez que se efect&uacute;a un Censo de este tipo para definir y guiar las pol&iacute;ticas e inversi&oacute;n p&uacute;blica en infraestructura escolar. Con este Censo sabremos cu&aacute;l es la situaci&oacute;n actual, cu&aacute;les son las deficiencias o necesidades y de esta forma estaremos identificando las brechas que existen en las escuelas y liceos para luego buscar c&oacute;mo acortarlas&rdquo;, dijo P&eacute;rez.
            La autoridad m&aacute;xima en Educaci&oacute;n explic&oacute; los aspectos que este registro considera: &ldquo;a trav&eacute;s de una ficha muy detallada los profesionales censistas podr&aacute;n obtener informaci&oacute;n sobre superficie, pendientes, estanques, sistema de agua potable, alcantarillado, calefacci&oacute;n y acceso para personas con discapacidad. Tambi&eacute;n se conocer&aacute;n los materiales de construcci&oacute;n que fueron empleados, sistema de aislaci&oacute;n t&eacute;rmica y el mobiliario con que cuentan las salas de clases&rdquo;.
            Para efectuar este registro la Secretar&iacute;a Ministerial cuenta con los servicios de dos profesionales arquitectos con amplia experiencia en este tipo de tareas a quienes se les asign&oacute; un tiempo acotado para desarrollar el Censo.
            &ldquo;Estos profesionales han estado recorriendo los colegios municipalizados de las siete comunas de la regi&oacute;n para recopilar en terreno, y no desde una oficina,&nbsp;los antecedentes del Censo. Con ello, nos estamos asegurando que la informaci&oacute;n recabada sea fidedigna y represente fielmente la realidad de cada establecimiento&rdquo;, agreg&oacute; P&eacute;rez.
            
            
        
    
]]></description>
				<pubDate>2012-12-17</pubDate>
				</item><item>
				<title>8 mil 938 millones de pesos se podrían recaudar en Tarapacá con pago de deuda por crédito universitario</title> 
				<link><![CDATA[ http://www.mineduc.cl/index2.php?id_portal=2&id_seccion=52&id_contenido=21720]]></link> 
				<description><![CDATA[ <img height="177" border="0" width="325" alt="" src="http://www.mineduc.cl/imagen/imgport/201212051159550.credito(e).jpg" /><br /><br />
    
        
            
            Plazo para reprogramar vence el 24 de enero de 2013.
            05 de diciembre, 2012
            
        
        
            
            Cerca de 9 mil millones de pesos se podr&iacute;an recaudar y financiar las carreras de m&aacute;s de 1.000 j&oacute;venes, si los 2.877 deudores del Cr&eacute;dito Universitario de la regi&oacute;n de Tarapac&aacute; pagaran los montos adeudados.
